시원한치과 비급여안내
Siwonhan Dental Clinic
제증명수수료
1) 증명서 발급 당일 기본 1통에 대한 기준임
2) 부수적인 검진료는 별도로 함
3) 기본 1통 이외에 추가발급을 요할 때는 추가 1통당
1,000원. 접수료, 진찰료 등은 별도로 산정하지 못함
비급여 항목 | 금액 |
일반진단서 | 20,000원 |
상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
진료확인서 | 20,000원 |
향후진료비 추정서 (천만원 미만) | 100,000원 |
향후진료비 추정서 (천만원 이상) | 150,000원 |
진료기록사본(1-5매) | 1,000원 |
진료기록사본(6매이상) | 6매부터 1매당 100원 |
제증명서 사본 | 1,000원 |
진료기록영상 | 10,000원 |
비급여항목레진
비급여 항목 | 금액 |
구치부 1면 | 80,000원 |
구치부 2면 이상 | 120,000원 |
전치부 | 120,000원 |
치경부 | 60,000원 |
Diastema | 300,000원 |
MTA | 100,000원 |
비급여항목보존 및 보철치료
비급여 항목 | 금액 |
PFM | 450,000원 |
지르코니아 | 550,000원 |
테스트치아 | 50,000원 |
전치부 올세라믹 ※ VAT 별도 | 600,000원 |
라미네이트 PT ※ VAT 별도 | 700,000원 |
라미네이트 LS ※ VAT 별도 | 500,000원 |
E-MAX 오버레이 | 550,000원 |
레진 코어 | 50,000원 |
Wall Core | 200,000원 |
비급여항목임플란트
비급여 항목 | 금액 |
임플란트_덴티움, 덴티스 | 1,000,000원 |
임플란트_오스템 | 1,050,000원 |
CT가이드 | 1,200,000원 |
상악동거상술(Crestal) ※ 뼈이식재 추가시 20만원 추가 | 300,000원 |
상악동거상술(Lateral) | 1,200,000원 |
뼈이식(GBR) | 500,000원 |
뼈이식(Ti-mesh) | 800,000원 |
치조골확장술 | 1,000,000원 |
비급여항목치은이식성형
비급여 항목 | 금액 |
유리치은 이식술(FGG) ※ 장치값 별도 | 500,000원 |
결합조직 이식술(CTG) ※ 장치값 별도 | 500,000원 |
치은성형 A (치아당) ※ VAT별도 | 300,000원 |
치은성형 B (치아당) ※ 뼈삭제 동반 / VAT별도 | 500,000원 |
치은착색제거 (악당) | 500,000원 |
치근파개술 (치아당) | 400,000원 |
비급여항목 인레이,온레이
비급여 항목 | 금액 |
Direct 레진 | 250,000원 |
E-MAX 인레이 | 400,000원 |
E-MAX 온레이 | 500,000원 |
비급여항목 교정치료
비급여 항목 | 금액 |
클리피메탈 | 4,500,000원 |
데이몬 메탈 | 5,000,000원 |
데이몬 클리어 | 5,500,000원 |
투명교정 | 5,500,000원 |
부분교정_브라켓 | 1,500,000원 |
부분교정_투명 | 2,500,000원 |
고정식/가철식 유지장치 | 200,000원 |
PLA/RPE/TPA | 300,000원 |
mini implant | 150,000원 |
어린이 부분교정 | 2,000,000원 |
CL2_Twin block | 800,000원 |
CL2_Bionator | 700,000원 |
CL3_1차교정 | 2,500,000원 |
비급여항목 틀니
비급여 항목 | 금액 |
틀니 | 2,000,000원 |
Flexible Denture | 1,200,000원 |
임시틀니 | 400,000원 |
플리퍼 | 80,000원 |
임플란트 틀니 | 2,500,000원 |
임플란트 틀니_로게이터 교환 (mail attachment) | 50,000원 (개당금액) |
임플란트 틀니_로게이터 교환 (Housing) | 200,000원 |
틀니 원내 수리 | 200,000원 |
틀니 기공소 수리 | 300,000원 |
타치과 틀니 원내수리 | 300,000원 |
타치과 틀니 기공소 수리 | 400,000원 |
비급여항목 기타진료
비급여 항목 | 금액 |
불소바니쉬 | 30,000원 |
구강위생교육(TBI) | 30,000원 |
스케일링 비보험 | 50,000원 |
치아미백SET (전문가미백 + 자가미백) | 530,000원 |
전문가미백(3회) ※ VAT 별도 | 330,000원 |
자가미백(장치+약제) | 300,000원 |
보톡스_부위당 | 200,000원 |
스플린트 | 700,000원 |
옴니백 | 150,000원 |
지혈제 | 20,000원 |
무통주사 | 30,000원 |
업데이트 기준일: 2023년 12월 09일
제증명수수료
1) 증명서 발급 당일 기본 1통에 대한 기준임 / 부수적인 검진료는 별도로 함
2) 기본 1통 이외에 추가발급을 요할 때는 추가 1통당 1,000원. 접수료, 진찰료 등은 별도로 산정하지 못함
구분 | 비급여 항목 | 금액 | 비고 |
제증명서 발급수수료 | 일반진단서 | 20,000원 | |
상해진단서(3주미만) | 100,000원 | ||
상해진단서(3주이상) | 150,000원 | ||
진료확인서 | 20,000원 | ||
향후진료비 추정서 (천만원 미만) | 100,000원 | ||
향후진료비 추정서 (천만원 이상) | 150,000원 | ||
진료기록사본(1-5매) | 1,000원 | ||
진료기록사본(6매이상) | 6매부터 1매당 100원 | ||
제증명서 사본 | 1,000원 | ||
진료기록영상 | 10,000원 |
비급여항목임플란트
구분 | 비급여 항목 | 금액 | 비고 |
임플란트 수술 | 임플란트_덴티움, 덴티스 | 1,000,000원 | |
임플란트_오스템 | 1,050,000원 | ||
CT가이드 | 1,200,000원 | ||
상악동거상술(Crestal) | 300,000원 | ※ 뼈이식재 추가시 20만원 추가 | |
상악동거상술(Lateral) | 1,200,000원 | ||
뼈이식(GBR) | 500,000원 | ||
뼈이식(Ti-mesh) | 800,000원 | ||
치조골확장술 | 1,000,000원 |
비급여항목치은이식성형
구분 | 비급여 항목 | 금액 | 비고 |
치은이식 성형 | 유리치은 이식술(FGG) | 500,000원 | ※ 장치값 별도 |
결합조직 이식술(CTG) | 500,000원 | ※ 장치값 별도 | |
치은성형 A (치아당) | 300,000원 | ※ VAT별도 | |
치은성형 B (치아당) | 500,000원 | ※ 뼈삭제 동반 / VAT 별도 | |
치은착색제거 (악당) | 500,000원 | ||
치근파개술 (치아당) | 400,000원 |
비급여항목 레진
구분 | 비급여 항목 | 금액 | 비고 |
레진 | 구치부 1면 | 80,000원 | |
구치부 2면 이상 | 120,000원 | ||
전치부 | 120,000원 | ||
치경부 | 60,000원 | ||
Diastema | 300,000원 | ||
MTA | 100,000원 |
비급여항목 보존 및 보철치료
구분 | 비급여 항목 | 금액 | 비고 |
보존 보철 | PFM | 450,000원 | ※ pmma 포함 |
지르코니아 | 550,000원 | ※ pmma 포함 | |
테스트치아 | 50,000원 | ※ pmma (레진) | |
전치부 올세라믹 | 600,000원 | ※ VAT 별도 | |
라미네이트 PT | 700,000원 | ※ VAT 별도 | |
라미네이트 LS | 500,000원 | ※ VAT 별도 | |
E-MAX 오버레이 | 550,000원 | ||
레진 코어 | 50,000원 | ||
Wall Core | 200,000원 |
비급여항목 인레이,온레이
구분 | 비급여 항목 | 금액 | 비고 |
인레이 온레이 | Direct 레진 | 250,000원 | |
E-MAX 인레이 | 400,000원 | ||
E-MAX 온레이 | 500,000원 |
비급여항목 교정치료
구분 | 비급여 항목 | 금액 | 비고 |
성인 교정 | 클리피메탈 | 4,500,000원 | |
데이몬 메탈 | 5,000,000원 | ||
데이몬 클리어 | 5,500,000원 | ||
투명교정 | 5,500,000원 | ||
부분교정_브라켓 | 1,500,000원 | ||
부분교정_투명 | 2,500,000원 | ||
고정식/가철식 유지장치 | 200,000원 | ||
PLA/RPE/TPA | 300,000원 | ||
mini implant | 150,000원 | ||
어린이 교정 | 어린이 부분교정 | 2,000,000원 | |
CL2_Twin block | 800,000원 | ||
CL2_Bionator | 700,000원 | ||
CL3_1차교정 | 2,500,000원 |
비급여항목 틀니
구분 | 비급여 항목 | 금액 | 비고 |
틀니 | 틀니 | 2,000,000원 | |
Flexible Denture | 1,200,000원 | ||
임시틀니 | 400,000원 | ||
플리퍼 | 80,000원 | ||
임플란트 틀니 | 2,500,000원 | ||
임플란트 틀니_로게이터 교환 (mail attachment) | 50,000원 | ※ 개당금액 | |
임플란트 틀니_로게이터 교환(Housing) | 200,000원 | ||
틀니 원내 수리 | 200,000원 | ||
틀니 기공소 수리 | 300,000원 | ||
타치과 틀니 원내수리 | 300,000원 | ||
타치과 틀니 기공소 수리 | 400,000원 |
비급여항목 기타진료
구분 | 비급여 항목 | 금액 | 비고 |
기타 진료 | 불소바니쉬 | 30,000원 | |
구강위생교육(TBI) | 30,000원 | ||
스케일링 비보험 | 50,000원 | ||
치아미백SET (전문가미백 + 자가미백) | 530,000원 | ||
전문가미백(3회) | 300,000원 | ※ VAT 별도 | |
자가미백(장치+약제) | 300,000원 | ||
보톡스_부위당 | 200,000원 | ||
스플린트 | 700,000원 | ||
옴니백 | 150,000원 | ||
지혈제 | 20,000원 | ||
무통주사 | 30,000원 |
업데이트 기준일: 2023년 12월 09일
시원한치과의원
광주광역시 북구 동문대로 116 대담빌딩 4층 | 대표원장: 최은우 | 사업자번호 : 677-26-01376
TEL : 062-264-2804 | Copyright 2023 시원한치과의원 All rights reserved
Marketing Management By 한별기획
시원한치과의원
대표원장:최은우
광주광역시 북구 동문대로 116 대담빌딩 4층
사업자번호 : 677-26-01376 TEL : 062-264-2804
Copyright 2023 시원한치과의원 All rights reserved
Marketing Management By 한별기획